Nebst unserer eigenen Verantwortung kümmern sich kantonale Stellen um Qualität und ausreichende Versorgung - regelmässige Laboruntersuche (alle 2 Monate) geben Auskunft über den Qualitätszustand unseres Wassers.
| Nitrat | 28 mg / l | Toleranzwert: 40 mg / l |
| Keime | 2 KBE/ml | Grenzwert: 300 pro ml |
| Escherichia coli | nn KBE/100 ml | Toleranzwert: 0 |
| Enterokokken | nn KBE/100 ml | Toleranzwert: 0 |
| Wasserhärte | 37.2 frz. H° | sehr hartes Wasser |
| Desphenyl-Chloridazon(Metabolit B) | 0.036 μg/l | Höchstwert: 0.10 μg/l |
| Chlorothalonil Metabolit R471811 | 0.32 μg/l | Höchstwert: 0.10 μg/l |
| Chlorothalonil Metabolit R417888 | 0.056 μg/l | Höchstwert: 0.10 μg/l |
| Metolachlor NOA413173 | < 0.02 μg/l | Höchstwert: 0.10 μg/l |
| nn = nicht nachweisbar | Messwerte vom 01.04.2025 | |
